Damit wir die verschiedenen Bedürfnisse optimal abdecken können, stehen uns verschiedene
Verfahren zur Verfügung welche wir auch stetig weiterentwickeln.
| Schichtbezeichnung | Verfahren | Badgrösse (L/B/T) in mm | Trommelgrösse | |
| Nickel | Gestell / Trommel | 2000/600/1200 | bis 80kg | |
| Nickel-Chrom | Gestell | 2000/600/1200 | ||
| Chemisch Nickel | Gestell / Trommel | 600/300/600 | bis 30kg | |
| Zink | Gestell / Trommel | 2000/600/1200 | bis 80kg | |
| Zink-Eisen (Schwarz, Dickschicht) | Gestell | 2000/600/1200 | ||
| Zink-Nickel (Transparent, Dickschicht, Schwarz) | Trommel / Gestell | 600/960/600 | bis 80kg | |
| Zink-Passivierungen (Transparent, Blau, Dickschicht, Schwarz) | Gestell / Trommel | 2000/600/1200 | bis 80kg | |
| Kupfer | Trommel | bis 80kg | ||
| Kupfer-Nickel | Trommel | bis 80kg | ||
| Achrolyte | Trommel | bis 80kg | ||
| Versiegelungen (Silikate, Wachs) | ||||
| Deltacoll farblos, schwarz | ||||
| Farbeloxieren (Anodisieren), 12 Farbvarianten | Gestell | 600x300x400 | ||
| Chemisch Entgraten | Gestell / Trommel | 600/300/600 | bis 30kg | |
| Entrosten, beizen, Korrosionsschutz | Gestell / Trommel | 600/300/600 | bis 30kg | |
| Dünnschicht Zn-Phosphatieren | Gestell / Trommel | 900/700/600 | bis 40kg |
Bei Fragen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!